17с6нж с узлом ручного подрыва
Способы получения заказа
Самовывоз
Автомобилями компаниями
Транспортно — логистической компанией
Подробнее
23 000 ₽
Заказать
|
PN, МПа |
DN, мм |
Строительные длинны | Масса, кг | Рабочая среда | Цена с учетом НДС | |
| Длинна (L), мм | Высота (Н), мм | |||||
|
1,6 |
25 | 100 | 520 | 18 |
Вода, пар, другие жидкие и газообразные среды |
23000,00 |
| 50 | 130 | 603 | 27 | 31500,00 | ||
| 80 | 150 | 680 | 40 | 46200,00 | ||
| 100 | 160 | 850 | 65 | 75000,00 | ||
| 150 | 205 | 990 | 95 | 126000,00 | ||
| Диапазон настройки пружин | Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см2 |
| 17с6нж Ду25 (6) | 0,5-2,0 |
| 17с6нж Ду25 (7) | 2,0-4,0 |
| 17с6нж Ду25 (8) | 4,0-8,0 |
| 17с6нж Ду25 (1) | 8,0-16,0 |
| Диапазон настройки пружин | Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см2 |
| 17с6нж Ду50 (10) | 0,5-1,2 |
| 17с6нж Ду50 (11) | 2,0-4,0 |
| 17с6нж Ду50 (12) | 2,5-4,0 |
| 17с6нж Ду50 (13) | 4,0-8,0 |
| 17с6нж Ду50 (14) | 8,0-16,0 |
| Номенклатура | 17с6нж
с узлом ручного подрыва |
| Номинальный диаметр, DN мм | 25,50,80,100,150 |
| Давление номинальное на входе PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Исполнение входного фланца | Исполнение F (ГОСТ 33259) Исполнение 3 (ГОСТ 12815) |
| Диаметр номинальный на выходе DN, мм | 40, 80, 100, 150; 200 |
| Давление номинальное выходного фланца PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Исполнение выходного фланца | Исполнение B (ГОСТ 33259) Исполнение 1 (ГОСТ 12815) |
| Площадь сечения седла Fc, мм2 | Ду25-201;Ду50-855; Ду80-1256; Ду100-1809 |
| Коэффициент расхода α, не менее: для газообразных сред для жидких сред |
0,6 0,1 |
| Давление начала открытия Рно | 1,05Рн |
| Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см2) | Рн+0,05 (0,5) для Рн≤0,3МПа (3кгс/см²) 1,15Рн для Рн>0,3МПа (3кгс/см²) |
| Давление закрытия, Рз | ≥0,8Рн |
| Допустимая утечка в затворе, см3/мин | 2 |
| Масса, кг | Ду25-18: Ду50-27; Ду80-40; Ду100-65 |