17с23нж без узла ручного подрыва
Способы получения заказа
Самовывоз
Автомобилями компаниями
Транспортно — логистической компанией
Подробнее
32 000 ₽
Заказать
|
PN, МПа |
DN, мм |
Строительные длинны | Масса, кг | Рабочая среда | Цена с учетом НДС | |
| Длинна (L), мм | Высота (Н), мм | |||||
| 1,6 | 50 | 130 | 603 | 28 |
Вода, пар, другие жидкие и газообразные среды |
32000,00 |
| 80 | 150 | 680 | 45 | 50000,00 | ||
| 100 | 160 | 850 | 68 | 84800,00 | ||
| 150 | 205 | 990 | 100 | 155000,00 | ||
| Диапазон настройки пружин | Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см2 |
| 17с23нж Ду50 (10) | 0,5-1,2 |
| 17с23нж Ду50 (11) | 1,2-2,5 |
| 17с23нж Ду50 (12) | 2,5-4,0 |
| 17с23нж Ду50 (13) | 8,0-16,0 |
| 17с23нж Ду50 (14) | 8,0-20,0 |
| 17с23нж Ду50 (15) | 20,0-30,0 |
| 17с23нж Ду50 (16) | 30,0-40,0 |
| Диапазон настройки пружин | Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см2 |
| 17с23нж Ду80 (30) | 0,5-1,2 |
| 17с23нж Ду80 (31) | 1,2-3,0 |
| 17с23нж Ду80 (32) | 3,0-5,0 |
| 17с23нж Ду80 (33) | 5,0-8,0 |
| 17с23нж Ду80 (35) | 8,0-20,0 |
| 17с23нж Ду80 (36) | 20,0-30,0 |
| 17с23нж Ду80 (37) | 30,0-40,0 |
| Диапазон настройки пружин | Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см2 |
| 17с23нж Ду100 (50) | 0,5-1,0 |
| 17с23нж Ду100 (51) | 0,8-1,6 |
| 17с23нж Ду100 (52) | 1,5-3,0 |
| 17с23нж Ду100 (53) | 2,5-4,5 |
| 17с23нж Ду100 (54) | 4,5-8,5 |
| 17с23нж Ду100 (55) | 8,0-16,0 |
| 17с23нж Ду100 (56) | 16,0-26,0 |
| 17с23нж Ду100 (57) | 26,0-40,0 |
| Диапазон настройки пружин | Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см2 |
| 17с23нж Ду150 (70) | 0,5-1,5 |
| 17с23нж Ду150 (71) | 1,5-3,0 |
| 17с23нж Ду150 (72) | 3,0-5,0 |
| 17с23нж Ду150 (73) | 5,0-8,0 |
| 17с23нж Ду150 (74) | 8,0-20,0 |
| 17с23нж Ду150 (75) | 12,0-18,0 |
| 17с23нж Ду150 (76) | 18,0-25,0 |
| 17с23нж Ду150 (77) | 25,0-35,0 |
| 17с23нж Ду150 (78) | 35,0-40,0 |
| Номенклатура | 17с23нж без узла ручного подрыва |
| Номинальный диаметр, DN мм | 50,80,100,150 |
| Давление номинальное на входе PN, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) |
| Исполнение входного фланца | Исполнение F (ГОСТ 33259) Исполнение 3 (ГОСТ 12815) |
| Диаметр номинальный на выходе DN1, мм | 50, 80, 100, 150; 200 |
| Давление номинальное выходного фланца PN1, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) |
| Исполнение выходного фланца | Исполнение B (ГОСТ 33259) Исполнение 1 (ГОСТ 12815) |
| Площадь сечения седла Fc, мм2 | Ду50-855; Ду80-1256; Ду100-1809; Ду150-4416 |
| Коэффициент расхода α, не менее: для газообразных сред для жидких сред |
0,8 0,5 |
| Давление начала открытия Рно | 1,05Рн |
| Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см2) | Рн+0,05 (0,5) для Рн≤0,3МПа (3кгс/см²) 1,15Рн для Рн>0,3МПа (3кгс/см²) |
| Давление закрытия, Рз | ≥0,8Рн |
| Допустимая утечка в затворе, см3/мин | 5 |
| Масса, кг | Ду50-27; Ду80-40; Ду100-65; Ду150-100 |